高考填报志愿时间,长春科技学院有多少份、它是二本还是三本是广大考生和家长朋友非常关心的问题。
第一,我希望你能知道,教育部门没有说长春科技学院是二本还是三本,长春科技学院这只是一句民间谚语(省内高校是第二批招生,说大学是二本大学,在第三批招生中,说大学是三本大学)。
根据长春科技学院公共信息:
长春科技学院在吉林,是地本科第二批招生,我们可以说长春科技学院是二本大学;如果你不是吉林考生,长春科技学院在你身上所在省本科三批招生,你也可以说长春科技学院是三本大学。(2019╪╙аж本科第二批和本科三个批次合并成本科第二批)
以下是长春科技学院省级录取批次及分数线,供您参考,如果有什么变化,以官方为准。如果没有具体的录取批次,考生可以选择所在本省二本、三本批次分数线确定比较。
省份 | 层次 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
吉林 | 普通本科 | 450 | 375 | 390 | 460 | 404 | 415 |
辽宁 | 449 | 432 | 437 | 525 | 514 | 517 | |
黑龙江 | 404 | 386 | 391 | 431 | 418 | 423 | |
河北 | 496 | 420 | 426 | 511 | 483 | 486 | |
江苏 | 327 | 310 | 311 | 312 | 288 | 290 | |
浙江 | 553 | 511 | 523 | 553 | 511 | 523 | |
安徽 | 457 | 437 | 441 | 518 | 511 | 512 | |
山东 | 469 | 455 | 458 | 512 | 509 | 510 | |
江西 | 477 | 473 | 475 | 507 | 505 | 506 | |
湖北 | 466 | 397 | 420 | 447 | 445 | 446 | |
河南 | 463 | 405 | 414 | 483 | 454 | 460 | |
湖南 | 466 | 448 | 451 | - | - | - | |
山西 | 390 | 362 | 372 | 458 | 433 | 441 | |
广东 | 426 | 414 | 418 | 498 | 490 | 493 | |
广西 | 391 | 353 | 367 | 438 | 407 | 422 | |
福建 | 470 | 394 | 412 | - | - | - | |
陕西 | 422 | 394 | 404 | 469 | 432 | 444 | |
北京 | 433 | 432 | 432.5 | - | - | - | |
天津 | 431 | 405 | 418 | 438 | 428 | 431 | |
内蒙古 | 414 | 352 | 369 | 464 | 439 | 448 | |
甘肃 | 423 | 389 | 397 | 465 | 422 | 434 | |
青海 | 361 | 350 | 356 | 422 | 413 | 417 | |
海南 | 533 | 502 | 509 | 561 | 547 | 553 | |
重庆 | 478 | 454 | 464 | 476 | 465 | 470 | |
四川 | 499 | 477 | 482 | 489 | 479 | 483 | |
贵州 | 415 | 393 | 402 | 507 | 458 | 467 | |
云南 | 456 | 435 | 445 | 507 | 495 | 503 | |
宁夏 | 423 | 387 | 401 | - | - | - | |
新疆 | 356 | 345 | 349 | 421 | 393 | 400 | |
吉林 | 艺术 类本科 | 514 | 402 | 465 | 553 | 424 | 486 |
辽宁 | 382 | 373 | 377 | 423 | 404 | 414 | |
黑龙江 | - | - | - | 465 | 442 | 446 | |
河南 | - | - | - | 444 | 347 | 396 | |
河北 | 227 | 219 | 222 | 227 | 219 | 222 | |
江苏 | 456 | 444 | 448 | 456 | 444 | 448 | |
浙江 | 529 | 514 | 518 | 529 | 514 | 518 | |
内蒙古 | 341 | 267 | 295 | 341 | 267 | 295 | |
山东 | 521 | 509 | 514 | 534 | 524 | 529 | |
安徽 | 678 | 670 | 673 | 678 | 670 | 673 | |
江西 | - | - | - | 491 | 477 | 483 | |
海南 | 195 | 166 | 180 | 195 | 166 | 180 | |
吉林 | 高职 ??专科 ?? | 379 | 282 | 312 | 420 | 301 | 335 |
辽宁 | 419 | 303 | 332 | 524 | 383 | 409 | |
内蒙古 | 338 | 220 | 293 | 429 | 270 | 356 | |
黑龙江 | 384 | 296 | 313 | 389 | 308 | 326 | |
河北 | 427 | 170 | 283 | 434 | 178 | 277 | |
山东 | 459 | 198 | 305 | 457 | 201 | 298 | |
浙江 | 511 | 297 | 454 | 511 | 297 | 454 |
长春科技学院(changchun sci-tech university),╦шл┤“长家族”,位于吉林省省会长春市,经教育部批准成立所全日制普通股本科高等学校。
学校建成了1986年,2000成立于吉林农业大学开发研究所,2004经中华人民共和国教育部批准实施普通高等教育本科独立教育学院,2012他开始在韩国国立大学培养研究生,2013经中华人民共和国教育部批准,升格为民办普通高校本科大专院校,重命名为长春科技学院,2015从开始吉林农业大学、北华大学研究生联合培养。学院构建了工学为主体,具有农学特色,管理科学、文学、艺术、经济学、理学、以医学等学科为主要支撑的一般本科高等学校。
@xuefen.com.cn 2013-2022