高考填报志愿时间,中国民航大学有多少份、它是一本仍然二本是广大考生和家长朋友非常关心的问题。
第一,我希望你能知道,教育部门没有说中国民航大学对一本仍然二本大学,这只是一句民间谚语,它是一本仍然二本根据所在各省(城市)招生批次的确定(目前,高考以省为单位,省内高校是第一批生源地,一般来说,大学是一本大学,在第二批招生中,一般来说,大学是二本大学,有一组和两组学生,一般认为二本大学)。1、公开资料显示:中国民航大学在天津,是的本科批量报名,在其他省份,这是第一批招生,所我们通常认为中国民航大学对一本大学(自从2018新的一年开始了,天津高考本科一批、本科第二批合并为公共本科批量报名);?如果中国民航大学在你身上所在省本科第二批招生,你也可以说中国民航大学对二本大学。给你中国民航大学2019中国各省录取批次及分数线 ,供您参考,如果有什么变化,以官方为准。如果没有具体的录取批次,考生可以选择所在本省一本、二本批次分数线确定比较。2、2019中国民航大学录取批次及分数线
2019年中国民航大学在天津市理科类各专业录取分数线 | ||||||
批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 |
/自主招生线 | ||||||
本科批次a阶段 | 工商管理类 | 574 | 573 | 573 | 551 | |
本科批次a阶段 | 法学 | 航空法 | 573 | 573 | 573 | 551 |
本科批次a阶段 | 英语 | 民航外语 | 572 | 572 | 572 | 551 |
本科批次a阶段 | 信息与计算科学 | 584 | 584 | 584 | 551 | |
本科批次a阶段 | 应用气象学 | 航空气象 | 617 | 617 | 617 | 551 |
本科批次a阶段 | 应用心理学 | 578 | 578 | 578 | 551 | |
本科批次a阶段 | 统计学 | 民航大数据 | 595 | 595 | 595 | 551 |
本科批次a阶段 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 588 | 588 | 588 | 551 |
本科批次a阶段 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 585 | 585 | 585 | 551 |
本科批次a阶段 | 材料化学 | 583 | 583 | 583 | 551 | |
本科批次a阶段 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 595 | 574 | 580 | 551 |
本科批次a阶段 | 电子信息工程 | 航空电子 | 589 | 574 | 580 | 551 |
本科批次a阶段 | 通信工程 | 595 | 576 | 582 | 551 | |
本科批次a阶段 | 自动化 | 597 | 597 | 597 | 551 | |
本科批次a阶段 | 计算机科学与技术 | 589 | 589 | 589 | 551 | |
本科批次a阶段 | 信息安全 | 594 | 594 | 594 | 551 | |
本科批次a阶段 | 土木工程 | 572 | 572 | 572 | 551 | |
本科批次a阶段 | 交通运输 | 空中交通管制 | 633 | 613 | 621 | 551 |
本科批次a阶段 | 交通工程 | 584 | 584 | 584 | 551 | |
本科提前批 | 飞行技术 | 646 | 474 | 521 | - | |
本科批次a阶段 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 595 | 579 | 588 | 551 |
本科批次a阶段 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 621 | 599 | 606 | 551 |
本科批次a阶段 | 安全工程 | 585 | 585 | 585 | 551 | |
本科批次a阶段 | 公共事业管理 | 572 | 572 | 572 | 551 | |
本科批次a阶段 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 615 | 604 | 607 | 551 |
本科批次a阶段 | 工业工程 | 航空维修工程与管理 | 601 | 595 | 598 | 551 |
注1:以上数据为中国民航大学在各省市区各专业录取的分数统计(高考投档成绩),数据不包括体育保送生、高水平运动队、预科生、内高班等特殊类型招生分数统计。 | ||||||
注2:部分省份专科层次投档成绩为三科成绩。 | ||||||
注3:空白数据表明该专业该省份无招生计划。 | ||||||
注4: 以上数据仅供参考。 | ||||||
2019年中国民航大学在天津市文科类各专业录取分数线 | ||||||
批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 |
/自主招生线 | ||||||
本科批次a阶段 | 法学 | 航空法 | 562 | 562 | 562 | 500 |
本科批次a阶段 | 英语 | 民航外语 | 568 | 557 | 562 | 500 |
本科提前批 | 飞行技术 | 557 | 460 | 490 | - | |
本科批次a阶段 | 公共事业管理 | 562 | 562 | 562 | 500 |
2019中国民航大学外省投档录取分数线 | ||||||
高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 | 录取分 | 专业 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 | 578 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 496 | 548 | ||
北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 568 | ||
北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 544 | ||
福建 | 文科 | 本科一批 | 550 | 577 | ||
福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 507 | ||
广东 | 理科 | 本科批 | 390 | 516 | ||
广东 | 文科 | 本科批-高分优先投档 | 546 | 556 | ||
广东 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 503 | ||
广西 | 文科 | 本科一批 | 521 | 549 | ||
广西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 541 | ||
贵州 | 文科 | 本科一批 | 542 | 564 | ||
贵州 | 理科 | 本科一批 | 470 | 491 | ||
海南 | 文科 | 本科批-a批 | 593 | 701 | ||
海南 | 理科 | 本科批-a批 | 539 | 542 | ||
河北 | 文科 | 本科一批 | 549 | 603 | ||
河北 | 理科 | 本科一批 | 502 | 573 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 536 | 569 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 507 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批-a段 | 477 | 563 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科一批-a段 | 500 | 557 | ||
湖北 | 文科 | 本科一批 | 542 | 572 | ||
湖北 | 理科 | 本科一批 | 505 | 549 | ||
湖南 | 文科 | 本科一批 | 553 | 592 | ||
湖南 | 理科 | 本科一批 | 500 | 559 | ||
吉林 | 文科 | 本科二批-a段 | 372 | 545 | ||
吉林 | 理科 | 本科一批-a段 | 530 | 547 | ||
江苏 | 理科 | 本科一批 | 345 | 355 | ||
江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 344 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 574 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 549 | ||
辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 | 598 | ||
辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 | 582 | ||
辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 | 567 | ||
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 538 | 572 | ||
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 457 | 457 | ||
青海 | 文科 | 本科一批 | 488 | 504 | ||
青海 | 理科 | 本科一批 | 407 | 467 | ||
山东 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 581 | ||
山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 555 | ||
山西 | 文科 | 本科一批-b类 | 542 | 548 | ||
山西 | 理科 | 本科一批-b类 | 507 | 508 | ||
陕西 | 文科 | 本科一批 | 518 | 576 | ||
陕西 | 理科 | 本科一批 | 468 | 480 | ||
四川 | 理科 | 本科一批 | 547 | 604 | ||
四川 | 文科 | 本科一批 | 540 | 580 | ||
天津 | 理科 | 本科批-a阶段 | 400 | 572 | ||
天津 | 文科 | 本科批-a阶段 | 428 | 557 | ||
云南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 599 | ||
云南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 571 | ||
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 594 | 交通管理(飞行运行管理)? | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 594 | 电子信息工程(航空电子)? | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 549 | 飞机机电设备维修(直升机)? | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 540 | 民航运输? | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 515 | 飞机电子设备维修? | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 514 | 民航安全技术管理? | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 511 | 飞机机电设备维修? | |
浙江 | 不分文理 | 第三段 | 264 | 357 | 民航空中安全保卫 | |
浙江 | 不分文理 | 第三段 | 264 | 354 | 空中乘务 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 671 | 信息与计算科学? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 625 | 工科试验班(中欧航空工程师)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 623 | 计算机科学与技术? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 621 | 公共事业管理? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 620 | 工业工程(航空维修工程与管理)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 620 | 统计学(民航大数据)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 618 | 交通运输(空中交通管制)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 618 | 应用气象学(航空气象)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 618 | 交通工程? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 617 | 法学(航空法)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 615 | 信息安全? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 613 | 应用心理学? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 609 | 电气工程及其自动化(航空电气)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 608 | 飞行器动力工程(航空发动机)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 608 | 材料物理(无损检测与表面工程)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 607 | 通信工程? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 607 | 英语(民航外语)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 605 | 油气储运工程(机场供油工程)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 603 | 电子信息工程(航空电子)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 603 | 工商管理类? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 602 | 飞行器制造工程(飞机结构与系统)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 602 | 自动化? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 602 | 材料化学? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 601 | 机械电子工程(飞机机电附件)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 600 | 交通管理(飞行运行管理)? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 600 | 土木工程? | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 599 | 安全工程? | |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 458 | 545 | ||
重庆 | 理科 | 本科二批 | 435 | 523 | ||
重庆 | 理科 | 本科一批 | 525 | 526 |
相信看完以上信息,中国民航大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道中国民航大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,中国民航大学不是211大学也不是985大学。以下是天津市所有985大学和211大学名单:
1、天津3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型? |
1 | 南开大学 | 综合 |
2 | 天津大学 | 理工 |
3 | 天津医科大学 | 医药 |
2、天津2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型? |
1 | 南开大学 | 综合 |
2 | 天津大学 | 理工 |
中国民航大学(civil aviation university of china)直属中国民用航空局所重点培养民航高级工程技术和管理人才的高等学校,是中国民航局、天津市人民政府、教育部共建高校,这是教育部第二批“优秀工程师教育培训计划”大专院校、天津高水平特色大学建设学院,第一批选定国家级大学生创新创业培训计划、国家级新工程研究与实践项目,国际航空认证委员会教育委员,国际民航组织升级航空培训计划正式成员,cdio工程教育联盟成员单位,推荐优秀候选人本科毕业生免试进入具有研究生资格的高校学习。
中国民航大学其前身是1951年9军委民航局第二民航学校6月成立,1956改名为中国人民解放军第十四航空学校,1958学校更名为中国民航高级航空学校,1963中国民用航空机械于年改组专科学校,1977改名为中国民用航空专科学校,1981更名为中国民用航空研究院,2006年5月30白天,重命名为中国民航大学。
@xuefen.com.cn 2013-2022