在填写高考申请时,闽南科技学院到底有多少份,两份还是三份,是广大考生及其家长朋友非常关心的问题。
首先,我想让你知道教育部没有说闽南科技学院两三个,闽南科技学院只是民间流传的一种说法,是应该根据所在省的招生批次来确定两本还是三本(目前,如果高考是以该省的招生为基础,而某所大学是在某个省的第二批招生中,一般说大学是在第二批和第三批招生中,一般说大学是在第三批招生中,有两批招生和三批招生,一般也认为大学是在第三批招生学习中)。
1公开资料显示:
闽南科技学院这是福建省第二批招生。我们通常认为闽南科技学院是两所大学。(来自2011自年起,福建省第二、三批高考本科学生并入第二批本科学生。)
这是闽南科技学院2019供您参考,如有变动,以官方为准。如果没有具体的录取批次,考生可以根据所在省份2、3批次的分数线进行比较确定。
2,2019年闽南科技学院各省市录取分数线、批次线高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 | 录取分 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 512 | |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 431 | |
福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 465 | |
福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 401 | |
广东 | 文科 | 本科批 | 455 | 497 | |
广东 | 理科 | 本科批 | 390 | 425 | |
广西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 393 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 348 | |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 455 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 374 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 396 | |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 523 | |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 | |
吉林 | 文科 | 本科二批-a段 | 372 | 392 | |
吉林 | 理科 | 本科二批-a段 | 350 | 367 | |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 310 | |
江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 520 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 462 | |
山西 | 文科 | 本科二批-c类 | 405 | 413 | |
山西 | 理科 | 本科二批-c类 | 352 | 352 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 | 439 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 388 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 479 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 463 | |
云南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 482 |
相信看完以上信息,闽南科技学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道闽南科技学院有哪些王牌专业?以下是学长学姐实名推荐的王牌专业名单:
推荐专业排名 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 国际经济与贸易 | 4.4?(142人) |
2 | 网络工程 | 4.5?(123人) |
3 | 工商管理 | 4.6?(99人) |
4 | 信息管理与信息系统 | 4.5?(94人) |
5 | 英语 | 4.4?(89人) |
6 | 广告学 | 4.3?(77人) |
7 | 汉语言文学 | 4.1?(70人) |
@xuefen.com.cn 2013-2022