300有很多大学是按学位招生的。这是一张单子300分数线最低、录取位置最低的大学名单是什么。
1,2019年中国传媒大学在北京,专业审批的最低录取分数线是305点数;2019年中国传媒大学录取批次和专业批次的控制线为120点数;2019北京艺术300点数是13721。
2,2019年吉林农业大学在江苏,第二批录取分数线最低为296点数;2019年吉林农业大学第二批招生批次的控制线为277点数;2019江苏美术300点数是43536。
3,2019年浙江万里学院在江苏,第二批录取分数线最低为298点数;2019年浙江万里学院第二批招生批次的控制线为277点数;2019江苏美术300点数是43536。
4,2019年河北外国语学院在新疆,职业学院的最低录取分数线是302点数;2019年河北外国语学院高职院校招生批次控制线为180点数;2019新疆美术300点数是。
5,2019年中国民用航空飞行学院在吉林省,最低录取分数线是297点数;2019年中国民用航空飞行学院录取批次和专业批次的控制线为150点数;2019吉林美术300点数是27172。
6,2019年吉林工程技术师范学院在四川,特殊学科批准的最低录取分数线是299点数;2019年吉林工程技术师范学院录取批次和专业批次的控制线为150点数;2019四川美术300点数是177102。
7,2019年哈尔滨医科大学(大庆校区)江西职业学院最低录取分数线为297点数;2019年哈尔滨医科大学(大庆校区)高职院校招生批次控制线为160点数;2019江西美术300点数是133597。
8,2019年辽宁传媒学院在辽宁,学院的最低录取分数线是295点数;2019年辽宁传媒学院录取批次和专业批次的控制线为150点数;2019辽宁美术300点数是56518。
9,2019年琼台师范学院在山西省,特殊学科批准的最低录取分数线是303点数;2019年琼台师范学院录取批次和专业批次的控制线为130点数;2019山西美术300点数是。
10,2019年同济大学浙江大学在江苏的最低录取分数线是304点数;2019年同济大学浙江大学招生批次第二批控制线为277点数;2019江苏美术300点数是43536。
11,2019年成都理工大学广西职业学院工程技术学院最低录取分数线为296点数;2019年成都理工大学高职院校的控制线是180点数;2019广西美术300点数是91371。
12,2019年常州大学江苏省怀德学院最低录取分数线为300点数;2019年常州大学怀德学院第二批招生控制线为277点数;2019江苏美术300点数是43536。
13,2019年上海师范大学天华大学在江苏的最低录取分数线是306点数;2019年上海师范大学天华学院招生批次第二批控制线为277点数;2019江苏美术300点数是43536。
14,2019年上海建桥学院在江苏,第二批录取分数线最低为302点数;2019年上海建桥学院第二批招生批次的控制线为277点数;2019江苏美术300点数是43536。
15,2019年山西大学江苏省第二批商学院最低录取分数线为294点数;2019年山西大学第二批商学院招生控制线为277点数;2019江苏美术300点数是43536。
高考300上大学是非常必要的。你可以上大学或去一些省份300我们可以上第二批本科。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考300分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 2019 | 中国传媒大学 | 文科 | 305 | 13721 | 120 | 专科批 | 北京 |
2 | 江苏 | 2019 | 中国药科大学 | 文科 | 301 | - | 230 | 高职专科 | 江苏 |
3 | 江苏 | 2019 | 吉林农业大学 | 文科 | 296 | 45500 | 277 | 本二批 | 吉林 |
4 | 江苏 | 2019 | 江苏科技大学 | 文科 | 304 | 41435 | 277 | 本二批 | 江苏 |
5 | 江苏 | 2019 | 浙江万里学院 | 文科 | 298 | 44593 | 277 | 本二批 | 浙江 |
6 | 江苏 | 2019 | 山东工商学院 | 文科 | 294 | 46329 | 277 | 本二批 | 山东 |
7 | 新疆 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 302 | - | 180 | 高职专科 | 河北 |
8 | 江苏 | 2019 | 韶关学院 | 文科 | 296 | 45500 | 277 | 本二批 | 广东 |
9 | 江苏 | 2019 | 吉林建筑大学 | 文科 | 305 | 40875 | 277 | 本二批 | 吉林 |
10 | 江苏 | 2019 | 吉林外国语大学 | 文科 | 294 | 46329 | 277 | 本二批 | 吉林 |
11 | 吉林 | 2019 | 中国民用航空飞行学院 | 文科 | 297 | 27312 | 150 | 专科批 | 四川 |
12 | 江苏 | 2019 | 乐山师范学院 | 文科 | 301 | 43032 | 277 | 本二批 | 四川 |
13 | 江苏 | 2019 | 北部湾大学 | 文科 | 300 | 43536 | 277 | 本二批 | 广西 |
14 | 江苏 | 2019 | 伊犁师范大学 | 文科 | 304 | 41435 | 277 | 本二批 | 新疆 |
15 | 四川 | 2019 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 299 | 177468 | 150 | 专科批 | 吉林 |
16 | 江西 | 2019 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 297 | 106130 | 160 | 高职专科 | 黑龙江 |
17 | 广西 | 2019 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 305 | 89310 | 180 | 高职专科 | 黑龙江 |
18 | 江苏 | 2019 | 红河学院 | 文科 | 305 | 40875 | 277 | 本二批 | 云南 |
19 | 江苏 | 2019 | 湖北理工学院 | 文科 | 299 | 44076 | 277 | 本二批 | 湖北 |
20 | 江苏 | 2019 | 湖南女子学院 | 文科 | 306 | 40324 | 277 | 本二批 | 湖南 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁传媒学院 | 文科 | 300 | 36034 | 160 | 高职专科 | 辽宁 |
22 | 辽宁 | 2019 | 辽宁传媒学院 | 文科 | 295 | 56907 | 150 | 专科批 | 辽宁 |
23 | 江苏 | 2019 | 哈尔滨金融学院 | 文科 | 302 | 42492 | 277 | 本二批 | 黑龙江 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 上海立达学院 | 文科 | 304 | 35732 | 160 | 高职专科 | 上海 |
25 | 江西 | 2019 | 上海立达学院 | 文科 | 304 | 100246 | 160 | 高职专科 | 上海 |
26 | 陕西 | 2019 | 上海立达学院 | 文科 | 304 | 78220 | 150 | 高职专科 | 上海 |
27 | 宁夏 | 2019 | 上海立达学院 | 文科 | 303 | - | 200 | 专科批 | 上海 |
28 | 贵州 | 2019 | 黑龙江工业学院 | 文科 | 297 | 120030 | 180 | 高职专科 | 黑龙江 |
29 | 广西 | 2019 | 文山学院 | 文科 | 298 | 92170 | 180 | 高职专科 | 云南 |
30 | 江苏 | 2019 | 安徽外国语学院 | 文科 | 306 | 40324 | 277 | 本二批 | 安徽 |
31 | 湖北 | 2019 | 张家口学院 | 文科 | 303 | 91557 | 200 | 专科批 | 河北 |
32 | 安徽 | 2019 | 桂林旅游学院 | 文科 | 304 | 168974 | 200 | 专科批 | 广西 |
33 | 山西 | 2019 | 琼台师范学院 | 文科 | 303 | - | 130 | 专科批 | 海南 |
34 | 福建 | 2019 | 河北环境工程学院 | 文科 | 306 | 68372 | 220 | 高职专科 | 河北 |
35 | 贵州 | 2019 | 河北环境工程学院 | 文科 | 303 | 119107 | 180 | 高职专科 | 河北 |
36 | 江苏 | 2019 | 天津大学仁爱学院 | 文科 | 297 | 45055 | 277 | 本二批 | 天津 |
37 | 江苏 | 2019 | 江苏大学京江学院 | 文科 | 305 | 40875 | 277 | 本二批 | 江苏 |
38 | 江苏 | 2019 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 297 | 45055 | 277 | 本二批 | 天津 |
39 | 江苏 | 2019 | 皖江工学院 | 文科 | 298 | 44593 | 277 | 本二批 | 安徽 |
40 | 江苏 | 2019 | 南通大学杏林学院 | 文科 | 301 | 43032 | 277 | 本二批 | 江苏 |
41 | 江苏 | 2019 | 北京城市学院 | 文科 | 301 | 43032 | 277 | 本二批 | 北京 |
42 | 江苏 | 2019 | 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 304 | 41435 | 277 | 本二批 | 江苏 |
43 | 江苏 | 2019 | 同济大学浙江学院 | 文科 | 304 | 41435 | 277 | 本二批 | 浙江 |
44 | 江苏 | 2019 | 华北电力大学科技学院 | 文科 | 302 | 42492 | 277 | 本二批 | 河北 |
45 | 江苏 | 2019 | 南开大学滨海学院 | 文科 | 301 | 43032 | 277 | 本二批 | 天津 |
46 | 山西 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 303 | - | 130 | 专科批 | 四川 |
47 | 广西 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 296 | 92986 | 180 | 高职专科 | 四川 |
48 | 江苏 | 2019 | 常州大学怀德学院 | 文科 | 300 | 43536 | 277 | 本二批 | 江苏 |
49 | 江苏 | 2019 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 306 | 40324 | 277 | 本二批 | 上海 |
50 | 山西 | 2019 | 重庆机电职业技术大学 | 文科 | 301 | - | 130 | 专科批 | 重庆 |
51 | 安徽 | 2019 | 重庆机电职业技术大学 | 文科 | 296 | 171052 | 200 | 专科批 | 重庆 |
52 | 江苏 | 2019 | 浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 296 | 45500 | 277 | 本二批 | 浙江 |
53 | 江苏 | 2019 | 上海建桥学院 | 文科 | 302 | 42492 | 277 | 本二批 | 上海 |
54 | 江苏 | 2019 | 山西大学商务学院 | 文科 | 294 | 46329 | 277 | 本二批 | 山西 |
55 | 江苏 | 2019 | 武昌首义学院 | 文科 | 297 | 45055 | 277 | 本二批 | 湖北 |
56 | 江苏 | 2019 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 301 | 43032 | 277 | 本二批 | 江苏 |
57 | 江苏 | 2019 | 上海杉达学院 | 文科 | 295 | 45915 | 277 | 本二批 | 上海 |
58 | 江苏 | 2019 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 304 | 41435 | 277 | 本二批 | 福建 |
59 | 江苏 | 2019 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 302 | 42492 | 277 | 本二批 | 浙江 |
60 | 广西 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 306 | 88873 | 180 | 高职专科 | 重庆 |
@xuefen.com.cn 2013-2022