如果今年高考理科300如何选择大学报考很简单,但如果考生选择,就很难了,因为国家科学部300有那么多大学不能选择。所以编辑为您安排了一些学校信息,方便您进行比较和解读。如果你想查高考300所有可以报考的大学名单都可以在志愿者网站上找到。有详细的数据,分析和比较各大学在这方面。我相信你能找到一所合适的大学和专业。以下内容是2020高考理科300适合应用和科学的大学名单300各大学详细录取分数线及最低录取分数线数据。
河北外国语学院作为河北省唯一的独立本科外语院校,它已经发展成为28中等学校(国立教育学庭院15社会大学学院13在校学生17000不仅仅是员工1358人们,是的7外国院士,171外国专家71语言,136三个专业的综合性国际本科大学。71语言覆盖欧洲、亚洲、非洲、大洋洲、南北美洲等主要国家,语言数量居中国高校第二位。136本专业涵盖传媒、计算机、金融、建筑、工商、教育、医疗、交通旅游、艺术表演、外国文学等十大领域。
其前身是中国环境管理干部学院,被誉为黄埔军校和环保人才的绿色摇篮。大学是1981中华人民共和国城乡建设和环境保护部批准,教育部备案,以培养环境保护专业人才为主的高等学校是我国最早开展环境教育的高等学校之一。2016年3经教育部批准,学院升格为全日制普通应用型和技术技能型本科院校。它是中国唯一一所以环境教育为特色的本科院校。由河北省人民政府和生态环境部共同设立。是首批中美应用技术教育双百计划试点高校之一。
长春工程学院吉林省普通本科大学。是一所以工科为主,管理、科学、艺术、文学等学科协调发展的多学科综合性本科院校。该校是吉林省人民政府和应急管理部联合创办的高校。实施教育部优秀工程师教育培训计划,服务国家特殊需要人才培养工程——学士学位授予单位开展硕士学位培养试点大学、工科教育改革试点大学,以及新工程综合改革项目实施高校。这所学校具有招收高水平运动员的资格。这是全国首批试点边防儿童预科班的五所高校之一。是吉林省毕业生就业工作先进单位,吉林省精神文明建设模范单位。
青岛农业大学海都学院是2005莱阳市教育部批准农学一所独立学院,2007在中重命名青岛农业大学海都学院。学院位于青岛农业大学莱阳校区是一个60多年来,学校建设完善,条件完备,文化底蕴深厚,能够满足10000多个学生,覆盖1000mu,图书馆藏书80.8910000多册,学校建筑面积20.1710000平方米,固定资产总值3.61亿元,教学设备价值6000一万多元。停留2006年山东省教育厅组织的高校办学条件考试12前两名的独立学院。
成立于1998一年。校舍21近年来,学院始终以创新教育为指导,以建设高水平大学为目标,以学科专业建设、师资队伍建设和高效管理平台建设为主线,加强教学过程管理和学生学习过程管理,促进了学生学习过程管理的不断深入提高本科教育质量,突出高等职业教育特色,逐步形成研究生教育格局,高水平办学,发展成为工学、文学、经济、管理、教育、法律、艺术、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育、教育,医学等专业学科,本科、职业、继续教育和研究生教育协调发展。目前,学院7本科院校,3职业学院,1继续教育学医院,1研究生工作站,在校学生17,000不止一个。
1,2019年河北外国语学院宁夏理科专业最低录取分数线为295点数;2019年河北外国语学院录取批次和专业批次的控制线为200点数;2019宁夏科学院300点数是。
2,2019年长春工程学院在福建,理工高等职业学院的最低录取分数线是299点数;2019年长春工程学院高职院校招生批次控制线为220点数;2019福建省科学厅300点数是120325。
3,2019年河北环境工程学院在重庆,理科专业的最低录取分数线是300点数;2019年河北环境工程学院录取批次和专业批次的控制线为180点数;2019重庆市科学院300点数是108312。
4,2019年青岛农业大学山东理工高等专科学校海都学院最低录取分数线为296点数;2019年青岛农业大学海都学院高职招生批次控制线为150点数;2019山东省科学院300点数是290113。
5,2019年西安思源学院内蒙古科技职业学院最低录取分数线为296点数;2019年西安思源学院高职院校招生批次控制线为160点数;2019内蒙古科学院300点数是66277。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 300分大学 | 文理科 | 最低分 | 最低位次 | 院校省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2019 | 延边大学 | 理科 | 303 | 151232 | 180 | 高职专科 |
2 | 新疆 | 2019 | 东北电力大学 | 理科 | 301 | - | 180 | 高职专科 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 305 | 65364 | 160 | 高职专科 |
4 | 江苏 | 2019 | 兰州理工大学 | 理科 | 296 | - | 260 | 高职专科 |
5 | 广西 | 2019 | 东北石油大学 | 理科 | 299 | 153248 | 180 | 高职专科 |
6 | 安徽 | 2019 | 中南林业科技大学 | 理科 | 303 | 213579 | 200 | 专科批 |
7 | 广西 | 2019 | 桂林理工大学 | 理科 | 305 | 150801 | 180 | 高职专科 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 华北理工大学 | 理科 | 297 | 66584 | 160 | 高职专科 |
9 | 海南 | 2019 | 天津农学院 | 理科 | 296 | 34028 | 280 | 专科批 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古财经大学 | 理科 | 304 | 65493 | 160 | 高职专科 |
11 | 云南 | 2019 | 吉林化工学院 | 理科 | 297 | 147855 | 200 | 高职专科 |
12 | 宁夏 | 2019 | 河北外国语学院 | 理科 | 295 | - | 200 | 专科批 |
13 | 江苏 | 2019 | 上海电机学院 | 理科 | 305 | - | 260 | 高职专科 |
14 | 山东 | 2019 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 297 | 291268 | 150 | 高职专科 |
15 | 福建 | 2019 | 长春工程学院 | 理科 | 299 | 120539 | 220 | 高职专科 |
16 | 山西 | 2019 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 303 | - | 130 | 专科批 |
17 | 甘肃 | 2019 | 白城师范学院 | 理科 | 299 | 118190 | 160 | 专科批 |
18 | 广西 | 2019 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 297 | 154789 | 180 | 高职专科 |
19 | 河北 | 2019 | 大连艺术学院 | 理科 | 302 | 229547 | 200 | 高职专科 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 301 | 65972 | 160 | 高职专科 |
21 | 广西 | 2019 | 吉林医药学院 | 理科 | 296 | 154705 | 180 | 高职专科 |
22 | 福建 | 2019 | 上海立达学院 | 理科 | 304 | 119424 | 220 | 高职专科 |
23 | 贵州 | 2019 | 上海立达学院 | 理科 | 305 | 181368 | 180 | 高职专科 |
24 | 广西 | 2019 | 荆楚理工学院 | 理科 | 299 | 153248 | 180 | 高职专科 |
25 | 黑龙江 | 2019 | 济宁学院 | 理科 | 297 | 92096 | 160 | 专科批 |
26 | 吉林 | 2019 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 295 | 68162 | 150 | 专科批 |
27 | 贵州 | 2019 | 文山学院 | 理科 | 296 | 186703 | 180 | 高职专科 |
28 | 广东 | 2019 | 安徽外国语学院 | 理科 | 302 | 284749 | 160 | 专科批 |
29 | 湖北 | 2019 | 张家口学院 | 理科 | 302 | 157863 | 200 | 专科批 |
30 | 安徽 | 2019 | 桂林旅游学院 | 理科 | 305 | 213060 | 200 | 专科批 |
31 | 内蒙古 | 2019 | 湖南医药学院 | 理科 | 303 | 65655 | 160 | 高职专科 |
32 | 新疆 | 2019 | 琼台师范学院 | 理科 | 304 | - | 180 | 高职专科 |
33 | 重庆 | 2019 | 河北环境工程学院 | 理科 | 300 | 108312 | 180 | 专科批 |
34 | 辽宁 | 2019 | 齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 295 | 116232 | 150 | 专科批 |
35 | 福建 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 304 | 119424 | 220 | 高职专科 |
36 | 江苏 | 2019 | 上海建桥学院 | 理科 | 299 | - | 260 | 高职专科 |
37 | 新疆 | 2019 | 上海建桥学院 | 理科 | 297 | - | 180 | 高职专科 |
38 | 广西 | 2019 | 武昌首义学院 | 理科 | 301 | 152259 | 180 | 高职专科 |
39 | 新疆 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 理科 | 296 | - | 180 | 高职专科 |
40 | 江西 | 2019 | 武汉工程科技学院 | 理科 | 303 | 137354 | 160 | 高职专科 |
41 | 云南 | 2019 | 武汉工程科技学院 | 理科 | 303 | 146702 | 200 | 高职专科 |
42 | 山西 | 2019 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 301 | - | 130 | 专科批 |
43 | 新疆 | 2019 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 296 | - | 180 | 高职专科 |
44 | 新疆 | 2019 | 广东工商职业技术大学 | 理科 | 295 | - | 180 | 高职专科 |
45 | 福建 | 2019 | 南昌职业大学 | 理科 | 296 | 121149 | 220 | 高职专科 |
46 | 山东 | 2019 | 青岛农业大学海都学院 | 理科 | 296 | 291644 | 150 | 高职专科 |
47 | 辽宁 | 2019 | 长春科技学院 | 理科 | 303 | 114850 | 150 | 专科批 |
48 | 黑龙江 | 2019 | 长春科技学院 | 理科 | 296 | 92317 | 160 | 专科批 |
49 | 广西 | 2019 | 沈阳工学院 | 理科 | 304 | 150750 | 180 | 高职专科 |
50 | 江苏 | 2019 | 南昌理工学院 | 理科 | 302 | - | 260 | 高职专科 |
@xuefen.com.cn 2013-2022