报考高考时,多少本黑龙江财经学院,到底是两本还是三本,是广大考生及其家长朋友十分关心的问题。
首先,我想让大家知道,教育部并没有说黑龙江财经学院是一所二、三所大学,也没有说黑龙江财经学院是几所大学,这只是一个民间说法。是二还是三,要根据所在省(市)的招生批次来确定(目前高考一本省招生为准,如果一所大学在本省第二批招生,一般都说是二所大学,在第三批招生方面,一般说来,该校有三所大学,包括两个和三个组,这三个组也一般被认为是三所大学。一。公开资料显示:黑龙江财经学院是黑龙江省第二批本科招生,所以我们通常认为黑龙江财经学院是第二批本科招生如果你不是黑龙江考生,也可以说黑龙江财经学院是你省的三所大学。以下是招生办公室公布的2019年各省最新录取批次和分数线。供参考,如有任何变更,以官方为准。如果没有具体的录取批次,考生可以根据所在省份2、3批次的分数线进行比较确定。2。2019黑龙江财经学院录取批次及分数线
黑龙江财经学院2019各省市投档录取分数线 | ||||||
高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 | 录取分 | 专业 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 | ||
贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 369 | ||
河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 478 | ||
河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 416 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 449 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 399 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科三批-a段 | 348 | 388 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科三批-a段 | 324 | 370 | ||
湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 448 | ||
湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 | 392 | ||
吉林 | 文科 | 本科二批-a段 | 372 | 407 | ||
吉林 | 理科 | 本科二批-a段 | 350 | 382 | ||
江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 317 | ||
江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 309 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 505 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 449 | ||
辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 | 515 | ||
辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 | 428 | ||
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 455 | 455 | ||
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 383 | ||
山西 | 文科 | 本科二批-c类 | 405 | 415 | ||
山西 | 理科 | 本科二批-c类 | 352 | 356 | ||
陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 | 411 | ||
陕西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 374 | ||
四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 474 | ||
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 464 | ||
天津 | 文科 | 本科批-b阶段 | 428 | 429 | ||
天津 | 理科 | 本科批-b阶段 | 400 | 400 | ||
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 527 | 法学? | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 518 | 国际经济与贸易? | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 518 | 财务管理? | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 516 | 电子商务? | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 515 | 会计学? | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 514 | 审计学? | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 513 | 金融学? | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 512 | 资产评估? |
相信看完以上信息,黑龙江财经学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道黑龙江财经学院有哪些王牌专业?以下是学长学姐实名推荐的王牌专业名单:
推荐专业排名 | 专业名单 | 推荐指数 |
1 | 会计电算化 | 5.0?(13人) |
2 | 计算机网络技术 | 4.7?(7人) |
3 | 电脑艺术设计 | 4.3?(6人) |
@xuefen.com.cn 2013-2022