学分网给各位考生筛选整理了:2017年辽宁大学录取分数线,2017辽宁大学分数线是多少,2017高考多少分能上辽宁大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
→详情关注微信:18604048462
▲2017年辽宁大学录取分数线
2017年辽宁大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年辽宁大学录取分数线与2016年辽宁大学录取分数线差距不大。
点击查看:
▲2016年辽宁大学录取分数线
年份 | 科类 | 专业 | 省份 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 理工 | 保险学 | 辽宁 | 21 | 593 | 578 | 583.7 |
2016 | 理工 | 财政学 | 辽宁 | 10 | 593 | 590 | 591 |
2016 | 理工 | 测控技术与仪器 | 辽宁 | 28 | 583 | 565 | 571.5 |
2016 | 理工 | 朝鲜语 | 辽宁 | 16 | 580 | 565 | 571 |
2016 | 理工 | 档案学 | 辽宁 | 12 | 577 | 566 | 570.4 |
2016 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 3 | 525 | 522 | 524 |
2016 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 26 | 598 | 583 | 587.8 |
2016 | 理工 | 电子科学与技术(国防生) | 辽宁 | 3 | 587 | 575 | 582.3 |
2016 | 理工 | 电子科学与技术 | 辽宁 | 15 | 591 | 574 | 579.4 |
2016 | 理工 | 电子信息科学与技术(国防生) | 辽宁 | 3 | 573 | 570 | 571.3 |
2016 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 辽宁 | 17 | 595 | 577 | 583.5 |
2016 | 理工 | 俄语 | 辽宁 | 5 | 576 | 568 | 573 |
2016 | 理工 | 法学 | 辽宁 | 30 | 535 | 488 | 500.2 |
2016 | 理工 | 法学 | 辽宁 | 33 | 614 | 583 | 591 |
2016 | 理工 | 工程管理 | 辽宁 | 4 | 518 | 516 | 517 |
2016 | 理工 | 工程管理 | 辽宁 | 24 | 590 | 569 | 576.7 |
2016 | 理工 | 工商管理 | 辽宁 | 14 | 602 | 585 | 587.9 |
2016 | 理工 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理)(新华) | 辽宁 | 24 | 577 | 544 | 553.3 |
2016 | 理工 | 工商管理类(中外合作办学)(国际商务)(亚澳) | 辽宁 | 34 | 543 | 537 | 538.4 |
2016 | 理工 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学(国际会计方向))(亚澳) | 辽宁 | 135 | 577 | 543 | 553.3 |
2016 | 理工 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学)(新华) | 辽宁 | 52 | 584 | 562 | 569.8 |
2016 | 理工 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销)(新华) | 辽宁 | 13 | 570 | 542 | 549.1 |
2016 | 理工 | 国际经济与贸易 | 辽宁 | 60 | 519 | 479 | 490.2 |
2016 | 理工 | 国际经济与贸易 | 辽宁 | 13 | 594 | 584 | 587.3 |
2016 | 理工 | 国际政治 | 辽宁 | 10 | 594 | 566 | 577.7 |
2016 | 理工 | 国民经济管理 | 辽宁 | 6 | 589 | 587 | 588.5 |
2016 | 理工 | 行政管理 | 辽宁 | 14 | 587 | 574 | 577.4 |
2016 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、材料化学) | 辽宁 | 3 | 520 | 516 | 518.3 |
2016 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、材料化学) | 辽宁 | 41 | 591 | 566 | 572.4 |
2016 | 理工 | 环境工程 | 辽宁 | 17 | 586 | 567 | 571.9 |
2016 | 理工 | 环境科学 | 辽宁 | 11 | 583 | 569 | 573.9 |
2016 | 理工 | 环境生态工程 | 辽宁 | 8 | 581 | 574 | 576.4 |
2016 | 理工 | 会计学 | 辽宁 | 3 | 568 | 538 | 551 |
2016 | 理工 | 会计学 | 辽宁 | 27 | 611 | 594 | 599.2 |
2016 | 理工 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 4 | 553 | 519 | 531 |
2016 | 理工 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 41 | 592 | 576 | 581.4 |
2016 | 理工 | 金融学 | 辽宁 | 30 | 612 | 595 | 598.7 |
2016 | 理工 | 金融学类(中外合作办学)(金融学)(亚澳) | 辽宁 | 82 | 580 | 540 | 548.3 |
2016 | 理工 | 经济统计学 | 辽宁 | 3 | 538 | 527 | 532.7 |
▲辽宁大学办学特色
自建校以来,辽宁大学已为国家培养各类学生19万余人,为美国、日本、俄罗斯、韩国、意大利、英国、法国等94个国家培养长期留学生8000余人,短期留学生3000余人。学校分别与俄罗斯伊尔库茨克国立大学、立陶宛维尔纽斯大学、塞内加尔达喀尔大学共建孔子学院,精心打造的孔子学院品牌跨越亚、欧、非三大洲,国际化办学步入全新的发展阶段。
面对新形势的要求,辽宁大学秉承“明德精学、笃行致强”的校训精神,力争经过全体辽大人的扎实工作,早日把辽宁大学建设成为应用特色鲜明、优势学科达到国内一流、国际知名的综合性高水平研究型大学。
学分网提示:以上是2017年辽宁大学录取分数线,2017辽宁大学分数线是多少,2017高考多少分能上辽宁大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022