辽宁二本大学排名一览表,2021高考填报志愿时,辽宁二本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,小编根据2019-2020年辽宁各大学在辽宁省内本科批投档分数线整理出了辽宁二本大学排名,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:
2020年辽宁本科普通批次录取控制线:理科359分,文科472分。
2020年辽宁本科普通批次各大学投档分排名(理科)
从榜单中可知,排名第一的是大连理工大学,排名第二的是东北大学,排名第三的是东北大学秦皇岛分校。
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 录取批次 | 科类 |
1 | 0283 | 大连理工大学 | 本科普通批 | 理科 |
2 | 0287 | 大连理工大学 | 本科普通批 | 理科 |
3 | 0326 | 东北大学 | 本科普通批 | 理科 |
4 | 0328 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科普通批 | 理科 |
5 | 0327 | 东北大学 | 本科普通批 | 理科 |
6 | 1891 | 中国医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
7 | 0285 | 大连理工大学 | 本科普通批 | 理科 |
8 | 0286 | 大连理工大学 | 本科普通批 | 理科 |
9 | 1397 | 沈阳药科大学 | 本科普通批 | 理科 |
10 | 0271 | 大连海事大学 | 本科普通批 | 理科 |
11 | 0321 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 理科 |
12 | 0288 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科普通批 | 理科 |
13 | 0329 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科普通批 | 理科 |
14 | 0299 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
15 | 0325 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 理科 |
16 | 0978 | 辽宁师范大学 | 本科普通批 | 理科 |
17 | 0323 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 理科 |
18 | 0289 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科普通批 | 理科 |
19 | 0932 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 理科 |
20 | 1393 | 沈阳师范大学 | 本科普通批 | 理科 |
21 | 0937 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 理科 |
22 | 0272 | 大连海事大学 | 本科普通批 | 理科 |
23 | 0322 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 理科 |
24 | 0882 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
25 | 0976 | 辽宁师范大学 | 本科普通批 | 理科 |
26 | 0281 | 大连交通大学 | 本科普通批 | 理科 |
27 | 1368 | 沈阳工程学院 | 本科普通批 | 理科 |
28 | 1390 | 沈阳师范大学 | 本科普通批 | 理科 |
29 | 1400 | 沈阳音乐学院 | 本科普通批 | 理科 |
30 | 0278 | 大连交通大学 | 本科普通批 | 理科 |
31 | 0935 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 理科 |
32 | 1892 | 中国医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
33 | 0300 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
34 | 1377 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 理科 |
35 | 0933 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 理科 |
36 | 0997 | 辽宁中医药大学 | 本科普通批 | 理科 |
37 | 1366 | 沈阳工程学院 | 本科普通批 | 理科 |
38 | 1375 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 理科 |
39 | 0296 | 大连外国语大学 | 本科普通批 | 理科 |
40 | 1373 | 沈阳工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
41 | 1893 | 中国医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
42 | 0936 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 理科 |
43 | 0269 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
44 | 0302 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
45 | 1370 | 沈阳工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
46 | 0301 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
47 | 0263 | 大连大学 | 本科普通批 | 理科 |
48 | 1896 | 中国医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
49 | 0291 | 大连民族大学 | 本科普通批 | 理科 |
50 | 0279 | 大连交通大学 | 本科普通批 | 理科 |
51 | 1371 | 沈阳工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
52 | 1376 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 理科 |
53 | 0141 | 渤海大学 | 本科普通批 | 理科 |
54 | 0303 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
55 | 1381 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 理科 |
56 | 1398 | 沈阳药科大学 | 本科普通批 | 理科 |
57 | 1387 | 沈阳理工大学 | 本科普通批 | 理科 |
58 | 1396 | 沈阳药科大学 | 本科普通批 | 理科 |
59 | 0292 | 大连民族大学 | 本科普通批 | 理科 |
60 | 0995 | 辽宁中医药大学 | 本科普通批 | 理科 |
61 | 1385 | 沈阳理工大学 | 本科普通批 | 理科 |
62 | 1382 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 理科 |
63 | 0880 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
64 | 1399 | 沈阳医学院 | 本科普通批 | 理科 |
65 | 0297 | 大连外国语大学 | 本科普通批 | 理科 |
66 | 0276 | 大连海洋大学 | 本科普通批 | 理科 |
67 | 1391 | 沈阳师范大学 | 本科普通批 | 理科 |
68 | 0145 | 渤海大学 | 本科普通批 | 理科 |
69 | 1380 | 沈阳化工大学 | 本科普通批 | 理科 |
70 | 1388 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 理科 |
71 | 1362 | 沈阳大学 | 本科普通批 | 理科 |
72 | 1365 | 沈阳工程学院 | 本科普通批 | 理科 |
73 | 0262 | 大连大学 | 本科普通批 | 理科 |
74 | 1895 | 中国医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
75 | 1378 | 沈阳化工大学 | 本科普通批 | 理科 |
76 | 0940 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | 理科 |
77 | 0977 | 辽宁师范大学 | 本科普通批 | 理科 |
78 | 0273 | 大连海洋大学 | 本科普通批 | 理科 |
79 | 0143 | 渤海大学 | 本科普通批 | 理科 |
80 | 1389 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 理科 |
81 | 1392 | 沈阳师范大学 | 本科普通批 | 理科 |
82 | 0959 | 辽宁科技大学 | 本科普通批 | 理科 |
83 | 0941 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | 理科 |
84 | 0953 | 辽宁警察学院 | 本科普通批 | 理科 |
85 | 0142 | 渤海大学 | 本科普通批 | 理科 |
86 | 1395 | 沈阳体育学院 | 本科普通批 | 理科 |
87 | 0942 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | 理科 |
88 | 0985 | 辽宁石油化工大学 | 本科普通批 | 理科 |
89 | 0945 | 辽宁工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
90 | 0958 | 辽宁科技大学 | 本科普通批 | 理科 |
91 | 0982 | 辽宁石油化工大学 | 本科普通批 | 理科 |
92 | 0881 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
93 | 0960 | 辽宁科技大学 | 本科普通批 | 理科 |
94 | 0927 | 辽东学院 | 本科普通批 | 理科 |
95 | 0961 | 辽宁科技大学 | 本科普通批 | 理科 |
96 | 0961 | 辽宁科技学院 | 本科普通批 | 理科 |
97 | 1372 | 沈阳工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
98 | 1758 | 营口理工学院 | 本科普通批 | 理科 |
99 | 0996 | 辽宁中医药大学 | 本科普通批 | 理科 |
100 | 0146 | 渤海大学 | 本科普通批 | 理科 |
101 | 0275 | 大连海洋大学 | 本科普通批 | 理科 |
102 | 0983 | 辽宁石油化工大学 | 本科普通批 | 理科 |
103 | 0280 | 大连交通大学 | 本科普通批 | 理科 |
104 | 0986 | 辽宁石油化工大学 | 本科普通批 | 理科 |
105 | 1367 | 沈阳工程学院 | 本科普通批 | 理科 |
106 | 0268 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
107 | 1363 | 沈阳大学 | 本科普通批 | 理科 |
108 | 1379 | 沈阳化工大学 | 本科普通批 | 理科 |
109 | 1386 | 沈阳理工大学 | 本科普通批 | 理科 |
110 | 0305 | 大连医科大学中山学院 | 本科普通批 | 理科 |
111 | 0883 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 理科 |
112 | 0265 | 大连东软信息学院 | 本科普通批 | 理科 |
113 | 0261 | 大连大学 | 本科普通批 | 理科 |
114 | 0998 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 本科普通批 | 理科 |
115 | 0260 | 大连财经学院 | 本科普通批 | 理科 |
116 | 0948 | 辽宁何氏医学院 | 本科普通批 | 理科 |
117 | 0025 | 鞍山师范学院 | 本科普通批 | 理科 |
118 | 0939 | 辽宁对外经贸学院 | 本科普通批 | 理科 |
119 | 1361 | 沈阳城市学院 | 本科普通批 | 理科 |
120 | 0290 | 大连理工大学城市学院 | 本科普通批 | 理科 |
121 | 0979 | 辽宁师范大学海华学院 | 本科普通批 | 理科 |
122 | 0282 | 大连科技学院 | 本科普通批 | 理科 |
123 | 0931 | 辽宁传媒学院 | 本科普通批 | 理科 |
124 | 1369 | 沈阳工学院 | 本科普通批 | 理科 |
125 | 0306 | 大连艺术学院 | 本科普通批 | 理科 |
126 | 0929 | 辽宁财贸学院 | 本科普通批 | 理科 |
127 | 1383 | 沈阳科技学院 | 本科普通批 | 理科 |
128 | 0267 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
129 | 0962 | 辽宁理工学院 | 本科普通批 | 理科 |
130 | 1360 | 沈阳城市建设学院 | 本科普通批 | 理科 |
131 | 0270 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科普通批 | 理科 |
132 | 0963 | 辽宁理工职业大学 | 本科普通批 | 理科 |
说明:
1、自2016年开始,辽宁高考本科二批、三批合并为本科二批招生,自2018年开始,辽宁高考只分本科批和专科批,以下是根据2020年辽宁各大学在辽宁省内本科批投档分数线整理出的数据。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
从榜单中可知,排名第一的是东北大学,排名第二的是大连理工大学,排名第三的是大连海事大学。
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 录取批次 | 科类 |
1 | 0326 | 东北大学 | 本科普通批 | 文科 |
2 | 0283 | 大连理工大学 | 本科普通批 | 文科 |
3 | 0271 | 大连海事大学 | 本科普通批 | 文科 |
4 | 0321 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 文科 |
5 | 0320 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 文科 |
6 | 0932 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 文科 |
7 | 0325 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 文科 |
8 | 0323 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 文科 |
9 | 0937 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 文科 |
10 | 0322 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 文科 |
11 | 0978 | 辽宁师范大学 | 本科普通批 | 文科 |
12 | 0976 | 辽宁师范大学 | 本科普通批 | 文科 |
13 | 0933 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 文科 |
14 | 0145 | 渤海大学 | 本科普通批 | 文科 |
15 | 0935 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 文科 |
16 | 0299 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 文科 |
17 | 0296 | 大连外国语大学 | 本科普通批 | 文科 |
18 | 0278 | 大连交通大学 | 本科普通批 | 文科 |
19 | 0298 | 大连外国语大学 | 本科普通批 | 文科 |
20 | 0936 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 文科 |
21 | 0291 | 大连民族大学 | 本科普通批 | 文科 |
22 | 1381 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 文科 |
23 | 1370 | 沈阳工业大学 | 本科普通批 | 文科 |
24 | 1375 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 文科 |
25 | 1362 | 沈阳大学 | 本科普通批 | 文科 |
26 | 1388 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 文科 |
27 | 0267 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 文科 |
28 | 0292 | 大连民族大学 | 本科普通批 | 文科 |
29 | 0261 | 大连大学 | 本科普通批 | 文科 |
30 | 0273 | 大连海洋大学 | 本科普通批 | 文科 |
31 | 1385 | 沈阳理工大学 | 本科普通批 | 文科 |
32 | 0141 | 渤海大学 | 本科普通批 | 文科 |
33 | 0995 | 辽宁中医药大学 | 本科普通批 | 文科 |
34 | 1378 | 沈阳化工大学 | 本科普通批 | 文科 |
35 | 0279 | 大连交通大学 | 本科普通批 | 文科 |
36 | 1395 | 沈阳体育学院 | 本科普通批 | 文科 |
37 | 0958 | 辽宁科技大学 | 本科普通批 | 文科 |
38 | 0945 | 辽宁工业大学 | 本科普通批 | 文科 |
39 | 0940 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | 文科 |
40 | 0297 | 大连外国语大学 | 本科普通批 | 文科 |
41 | 0880 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 文科 |
42 | 0927 | 辽东学院 | 本科普通批 | 文科 |
43 | 1365 | 沈阳工程学院 | 本科普通批 | 文科 |
44 | 1400 | 沈阳音乐学院 | 本科普通批 | 文科 |
45 | 0986 | 辽宁石油化工大学 | 本科普通批 | 文科 |
46 | 0961 | 辽宁科技学院 | 本科普通批 | 文科 |
47 | 0142 | 渤海大学 | 本科普通批 | 文科 |
48 | 1758 | 营口理工学院 | 本科普通批 | 文科 |
49 | 0977 | 辽宁师范大学 | 本科普通批 | 文科 |
50 | 0262 | 大连大学 | 本科普通批 | 文科 |
51 | 0953 | 辽宁警察学院 | 本科普通批 | 文科 |
52 | 0290 | 大连理工大学城市学院 | 本科普通批 | 文科 |
53 | 0305 | 大连医科大学中山学院 | 本科普通批 | 文科 |
54 | 0265 | 大连东软信息学院 | 本科普通批 | 文科 |
55 | 0939 | 辽宁对外经贸学院 | 本科普通批 | 文科 |
56 | 0883 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 文科 |
57 | 0260 | 大连财经学院 | 本科普通批 | 文科 |
58 | 0948 | 辽宁何氏医学院 | 本科普通批 | 文科 |
59 | 1361 | 沈阳城市学院 | 本科普通批 | 文科 |
60 | 0282 | 大连科技学院 | 本科普通批 | 文科 |
61 | 0998 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 本科普通批 | 文科 |
62 | 0962 | 辽宁理工学院 | 本科普通批 | 文科 |
63 | 0979 | 辽宁师范大学海华学院 | 本科普通批 | 文科 |
64 | 1360 | 沈阳城市建设学院 | 本科普通批 | 文科 |
65 | 0270 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科普通批 | 文科 |
66 | 0929 | 辽宁财贸学院 | 本科普通批 | 文科 |
67 | 1383 | 沈阳科技学院 | 本科普通批 | 文科 |
68 | 1369 | 沈阳工学院 | 本科普通批 | 文科 |
69 | 0931 | 辽宁传媒学院 | 本科普通批 | 文科 |
70 | 0306 | 大连艺术学院 | 本科普通批 | 文科 |
71 | 0963 | 辽宁理工职业大学 | 本科普通批 | 文科 |
以上就是“辽宁二本大学排名一览表 辽宁二本大学有哪些学校名单”的具体内容,大家在进行院校的选择时一定要根据自己的分数以及分数段进行填报学校,填报 学校时要注意报考志愿的技巧不要因为自己的失误导致志愿滑档。更多关于志愿填报的消息也可以关注浏览学分网进行搜索。
【辽宁二本大学排名一览表 辽宁二本大学排名一览表】相关推荐文章:
@xuefen.com.cn 2013-2022