2021年高考300分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在广西高考投档线数据分析,广西高考理科300分能上的大学有柳州城市职业学院、铁岭师范高等专科学校、广西电力职业技术学院、辽宁理工职业学院、辽宁理工职业学院;广西高考文科300分能上的大学有上海科学技术职业学院、岳阳职业技术学院、昆明卫生职业学院、石家庄铁路职业技术学院、南京城市职业学院等。
1、2020年江苏工程职业技术学院理科最低录取分数线为273分;
2、2020年湖南科技职业学院理科最低录取分数线为261分;
3、2020年郑州澍青医学高等专科学校理科最低录取分数线为282分;
4、2020年泉州经贸职业技术学院理科最低录取分数线为259分;
5、2020年广州珠江职业技术学院理科最低录取分数线为267分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考300分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2020 | 南京城市职业学院 | 理科 | 283 | 江苏 |
2 | 广西 | 2020 | 铁岭师范高等专科学校 | 理科 | 257 | 辽宁 |
3 | 广西 | 2020 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 理科 | 284 | 湖南 |
4 | 广西 | 2020 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 理科 | 276 | 湖南 |
5 | 广西 | 2020 | 天津电子信息职业技术学院 | 理科 | 259 | 天津 |
6 | 广西 | 2020 | 铁岭师范高等专科学校 | 理科 | 257 | 辽宁 |
7 | 广西 | 2020 | 湖南环境生物职业技术学院 | 理科 | 262 | 湖南 |
8 | 广西 | 2020 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 理科 | 271 | 浙江 |
9 | 广西 | 2020 | 柳州城市职业学院 | 理科 | 289 | 广西 |
10 | 广西 | 2020 | 忻州职业技术学院 | 理科 | 259 | 山西 |
11 | 广西 | 2020 | 辽宁理工职业学院 | 理科 | 267 | 辽宁 |
12 | 广西 | 2020 | 江苏工程职业技术学院 | 理科 | 273 | 江苏 |
13 | 广西 | 2020 | 云南国土资源职业学院 | 理科 | 288 | 云南 |
14 | 广西 | 2020 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 理科 | 282 | 河南 |
15 | 广西 | 2020 | 海南政法职业学院 | 理科 | 284 | 海南 |
16 | 广西 | 2020 | 广西电力职业技术学院 | 理科 | 263 | 广西 |
17 | 广西 | 2020 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 理科 | 271 | 浙江 |
18 | 广西 | 2020 | 广州珠江职业技术学院 | 理科 | 267 | 广东 |
19 | 广西 | 2020 | 广西国际商务职业技术学院 | 理科 | 269 | 广西 |
20 | 广西 | 2020 | 湖南科技职业学院 | 理科 | 261 | 湖南 |
21 | 广西 | 2020 | 黑龙江职业学院 | 理科 | 287 | 黑龙江 |
22 | 广西 | 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 理科 | 260 | 重庆 |
23 | 广西 | 2020 | 福建水利电力职业技术学院 | 理科 | 275 | 福建 |
24 | 广西 | 2020 | 贵州电子信息职业技术学院 | 理科 | 280 | 贵州 |
25 | 广西 | 2020 | 泉州经贸职业技术学院 | 理科 | 259 | 福建 |
26 | 广西 | 2020 | 上海民航职业技术学院 | 理科 | 267 | 上海 |
27 | 广西 | 2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 理科 | 279 | 江苏 |
28 | 广西 | 2020 | 广西水利电力职业技术学院 | 理科 | 277 | 广西 |
29 | 广西 | 2020 | 辽宁理工职业学院 | 理科 | 267 | 辽宁 |
30 | 广西 | 2020 | 安顺职业技术学院 | 理科 | 258 | 贵州 |
1、2020年武汉软件工程职业学院文科最低录取分数线为290分;
2、2020年山东海事职业学院文科最低录取分数线为297分;
3、2020年上海科学技术职业学院文科最低录取分数线为296分;
4、2020年湖南工程职业技术学院文科最低录取分数线为301分;
5、2020年江苏城市职业学院文科最低录取分数线为293分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考300分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2020 | 南京城市职业学院 | 文科 | 297 | 江苏 |
2 | 广西 | 2020 | 山东海事职业学院 | 文科 | 297 | 山东 |
3 | 广西 | 2020 | 江南影视艺术职业学院 | 文科 | 299 | 江苏 |
4 | 广西 | 2020 | 岳阳职业技术学院 | 文科 | 291 | 湖南 |
5 | 广西 | 2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 文科 | 290 | 湖南 |
6 | 广西 | 2020 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 296 | 贵州 |
7 | 广西 | 2020 | 岳阳职业技术学院 | 文科 | 291 | 湖南 |
8 | 广西 | 2020 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 文科 | 292 | 天津 |
9 | 广西 | 2020 | 扬州市职业大学 | 文科 | 295 | 江苏 |
10 | 广西 | 2020 | 湖南城建职业技术学院 | 文科 | 301 | 湖南 |
11 | 广西 | 2020 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 296 | 贵州 |
12 | 广西 | 2020 | 杭州万向职业技术学院 | 文科 | 295 | 浙江 |
13 | 广西 | 2020 | 邯郸职业技术学院 | 文科 | 307 | 河北 |
14 | 广西 | 2020 | 柳州城市职业学院 | 文科 | 303 | 广西 |
15 | 广西 | 2020 | 福州职业技术学院 | 文科 | 298 | 福建 |
16 | 广西 | 2020 | 南京城市职业学院 | 文科 | 297 | 江苏 |
17 | 广西 | 2020 | 武汉软件工程职业学院 | 文科 | 290 | 湖北 |
18 | 广西 | 2020 | 广东水利电力职业技术学院 | 文科 | 307 | 广东 |
19 | 广西 | 2020 | 江苏城市职业学院 | 文科 | 293 | 江苏 |
20 | 广西 | 2020 | 昆明卫生职业学院 | 文科 | 296 | 云南 |
21 | 广西 | 2020 | 上海科学技术职业学院 | 文科 | 296 | 上海 |
22 | 广西 | 2020 | 海南经贸职业技术学院 | 文科 | 291 | 海南 |
23 | 广西 | 2020 | 上海科学技术职业学院 | 文科 | 296 | 上海 |
24 | 广西 | 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 文科 | 301 | 湖南 |
25 | 广西 | 2020 | 南京科技职业学院 | 文科 | 303 | 江苏 |
26 | 广西 | 2020 | 昆明卫生职业学院 | 文科 | 296 | 云南 |
27 | 广西 | 2020 | 江汉艺术职业学院 | 文科 | 308 | 湖北 |
28 | 广西 | 2020 | 山东海事职业学院 | 文科 | 297 | 山东 |
29 | 广西 | 2020 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文科 | 292 | 河北 |
30 | 广西 | 2020 | 朝阳师范高等专科学校 | 文科 | 298 | 辽宁 |
@xuefen.com.cn 2013-2022